优仪高钳形接地电阻测量仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。钳形接地电阻测试仪应用于易燃易爆气体的场所。
开机时间 | 自检只需0.5秒,开机瞬间完成。 |
测量范围 | 0.01-1200Ω,量程更宽。 |
存储数据 | 99组 |
蜂鸣 | 有 |
干扰识别 | 有蜂鸣及NOISE符号闪烁,抗干扰能力强。 |
232接口 | 可连接RS232接口 |
功耗 | 最大50mA,电池使用时间更长。 |
仪表外形 | 外表细致美观,结构更牢固,操作舒适。 |
电池盖板 | 有紧固螺钉,安全可靠,电池更换方便。 |
功能 | 接地电阻测试、回路电阻测试 |
电源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
电阻量程 | 0.01-1200Ω |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
电阻精度 | ±1%±0.01Ω |
数据存储 | 99组 |
临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω |
声光 | “嘟--嘟--嘟--”声,符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 |
干扰信号识别功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 |
工作温湿度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | 65mm×32mm |
钳口张开尺寸 | 32mm |
钳表质量 | 1160g (含电池) |
钳表尺寸 | 长、宽、厚:285mm×85mm×56mm |
防爆标志 | Ex ia ⅡB T3 Ga |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换档 | 全自动换档 |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
电池电压低指示功能 | 当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 |
存储数据已满指示 | 存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自动关机 | 开机约5分半钟仪表将自动关机 |
功耗 | 开机启动、工作电流小于50mA,连续工作约30小时 |
RS232接口(选购件) | 仪表存储的数据通过RS232接口和数据线方便的上传到计算机,并生成报表文件 |
随机附件 | 仪表:1件;测试环:1件;仪表箱: 1件;用户手册、保修卡、合格证:1份 |
联系人:Cindy Chen
手机:+8618925271519
电话:+86-0755-27789939
邮箱:sales@sztdc.com
地址: 中国广东深圳宝安福海街道