Handheld digital multimeter for taking voltage and frequency measurements Compact size fits easily into a pocket or on a tool belt Counts up to 2,000 Backlit LCD display with measurement saving function Includes True RMS, CATIV 600V, Low pass filter (VFD) function, max/min, relative and data hold
Specification
--DC Voltage:200mV/2V/20V/200V/600V
--AC Voltage: 200mV/600V
--DC Current:2mA/20mA/200mA/10A
--Resistance:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ
--Diode test :yes
--Transistor : yes
--Maximum display value:1999 digits
--Automatic power off time: about 15 minutes when no signal
--Battery type:6F22 9V battery(NOT INCLUDE)
--Working temperature:0 ℃ ~ 40 ℃
--Storage temperature:-10 ℃ ~ 50 ℃
--Size:150 (L)×74(W)×43 (H) mm
--weight: 233g
| Basic functions | Basic functions | UA970 |
| DC voltage | 200MV | V |
| 2V | V | |
| 20V | V | |
| 200V | V | |
| 600V | V | |
| AC voltage | 200V | V |
| 600V | V | |
| DC current | 2mA | V |
| 20mA | V | |
| 200mA | V | |
| 10A | V | |
| AC current | 600uA/6000uA | X |
| 60mA/600mA | X | |
| 6A | X | |
| 10A | X | |
| 200Ω | V | |
| 2kΩ | V | |
| Resistance | 20kΩ | V |
| 200kΩ | V | |
| 2MΩ | V | |
| Temperature | -20 to 400°C | X |
| 400 to 1000°C | X | |
| Special feature | Capacitance | X |
| Frequency | X | |
| Continuity test | X | |
| Ture RMS | X | |
| Engineer dwell: 4GYL/6GYL/8GYL | X | |
| Engineer rev: 4GYL/6GYL/8GYL | X | |
| Transistor | HFE test | |
| Low battery Display | V | |
| Data hold | V | |
| Self-recovered safety | V | |
| Filter protection | V | |
| Auto power off | V | |
| Back light | V | |
| Display | 1999 | |
| Operating Mode | Manual | |
| CatIII 600V | CATIII 600V | |
| Battery | 9V battery | |
| Size | 150 x 74 x 43mm | |

PREVIOUS:2000V Digital Multimeter
NEXT:Pen type digital multimeter UA9211D
Contact: Cindy Chen
Phone: +8618925271519
Tel: +86-0755-27789939
Email: [email protected]
Add: Fuhai St, Baoan, Shenzhen, China