用来测定环境的温度及湿度,以确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活。应用较为广泛。 当空气中有很多水气时,我们说空气是潮湿的。
技术指标
湿度 | 量程:0~ 100%RH | ||
范围 | 精度 | 分辨率 | |
45~75%RH | ±3.0 %RH | 0.1 | |
其它 | ±4.5 %RH | ||
环境温度 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
-20℃~70℃ | ±1.0℃ | 0.1 | |
-4℉~158℉ | ±1.8℉ | ||
露点温度 | -20℃~70℃ | ±1.5℃ | 0.1 |
-4℉~158℉ | ±2.7℉ | ||
注意:在此条件下25℃;40%~100%RH | |||
湿球温度 | -20℃~70℃ | ±1.5℃ | 0.1 |
-4℉~158℉ | ±2.7℉ | ||
数字更新 | 0.5S | ||
自动关机 | 无操作状态下15分钟自动关机 | ||
操作温湿度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~90%RH | ||
保存温湿度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | ||
电池使用寿命 | 50小时 | ||
电源 | AAA(1.5V)× 3 | ||
重量 | 75g | ||
尺寸 | 168×55.6×30.8mm |
联系人:Cindy Chen
手机:+8618925271519
电话:+86-0755-27789939
邮箱:sales@sztdc.com
地址: 中国广东深圳宝安福海街道