UA965高精度数字迷你风速计 小叶轮风速计风力风温风速计
测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
0.4 ~ 30.0 m/s | 0.1 m/s | ±( 3% + 0.3 m/s ) |
1.4 ~ 108 Km/h | 0.1 Km/h | ±( 3% + 1.0 Km/H ) |
0.9 ~ 67.0 MPH | 0.1 MPH | ±( 3% + 0.4 MPH ) |
0.8 ~ 58.0 knots | 0.1 knots | ±( 3% + 0.4 knots ) |
80 ~ 5900 ft/min | 1.0 ft/min | ±( 3% + 40 ft/min ) |
温度范围 | -20℃ ~ 70℃/-4℉~158℉ | |
温度准确度 | ±1.5℃/2.7℉ | |
分辨率 | 0.1 | |
数值更新 | 300ms | |
电池寿命 | 60小时 | |
自动关机 | 无操作状态下15分钟自动关机 | |
电源 | AAA(1.5V)× 3 | |
操作温湿度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10%RH~90%RH | |
保存温湿度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10%RH~75%RH | |
外型尺寸 | 178.5*56*30.5mm | |
重量 | 84g |
联系人:Cindy Chen
手机:+8618925271519
电话:+86-0755-27789939
邮箱:sales@sztdc.com
地址: 中国广东深圳宝安福海街道